9А Класс | Предмет | День недели | Время | Учитель | Кабинет |
---|---|---|---|---|---|
Математика | суббота | 11.00-12.00 | Прийма Т.А. | 47 | |
русский язык | понедельник | 14.40-15.20 | Алдакаева Н.г. | 71 | |
литература | четверг | 14.40-15.20 | Алдакаева Н.Г. | 71 | |
история | суббота | 10:00-11:00 | Петрова М.Г. | 83 | |
обществознание | среда | 15:10-16:10 | Петрова М.Г. | точка роста | |
физика | суббота | 10:00-11:30 | Угинов О.М. | 43 | |
биология | суббота | 12.00-13.00 | Цебекова Б.Б-Н. | 46 | |
химия | суббота | 13.00 -14.00 | Цебекова Б.Б-Н. | 46 | |
информатика | суббота | 09:00-10:00 | Сайтулин И.Н. | 70 | |
информатика | Вторник | 15:00-16:00 | Петрачук | 68 | |
география | Суббота | 10.00 - 11.00 | Гилева Л. В | 45 | |
английский язык | понедельник | 16.00 -17.00 | Кононенко Е.М. | 84 | |
английский язык | Вторник | 15:50-16:50 | Басангова Н.Х. | точка роста | |
9Б Класс | Предмет | День недели | Время | Учитель | Кабинет |
Математика | суббота | 11.00-12.00 | Маркова Н. А. | 81 | |
русский язык | среда | 14.40-15.20 | Путинцева Л.А. | 61 | |
литература | среда | 15.30 - 16.10 | Путинцева Л.А. | 61 | |
история | понедельник | 15.00-16:00 | Куйбин Р. Э. | 82 | |
обществознание | пятница | 15.00-16.00 | Мутлу НВ | 80 | |
физика | суббота | 10:00-11:30 | Угинов О.М. | 43 | |
биология | понедельник, четверг | 15.00-16.00 | Таранова Е.А. | 65 | |
химия | вторник | 14.00-15.00 | Зыкова М | 78 | |
информатика | Суббота | 09:00-10:00 | Сайтулин И.Н. | 70 | |
информатика | Вторник | 15:00-16:00 | Петрачук | 68 | |
география | Суббота | 9.00 - 10.00 | Гилева Л. В | ||
английский язык | понедельник | 16.00 -17.00 | Кононенко Е.М. | 84 | |
9В Класс | Предмет | День недели | Время | Учитель | Кабинет |
Математика | Понедельник | 14.40-15.40 | Казакова С. А. | 44 | |
русский язык | пяьтрица | 14.40-15.40 | Алдакаева Н.Г. | 71 | |
литература | черверг | 14.40-15.40 | Алдакаева Н.Г. | 71 | |
история | суббота | 10:00-11:00 | Петрова М.Г. | 83 | |
обществознание | среда | 15:10-16:10 | Петрова М.Г. | точка роста | |
физика | суббота | 10:00-11:30 | Угинов О.М. | 43 | |
биология | понедельник | 14.00-15.00 | Зыкова М | 78 | |
химия | вторник | 14.00-15.00 | Зыкова М | 78 | |
информатика | Суббота | 09:00-10:00 | Сайтулин И.Н. | 70 | |
информатика | Вторник | 15:00-16:00 | Петрачук | 68 | |
география | Суббота | 9.00 - 10.00 | Гилева Л. В | 45 | |
английский язык | Вторник | 15:50-16:50 | Басангова Н.Х. | точка роста | |
английский язык | понедельник | 16.00 -17.00 | Кононенко Е.М. | 84 | |
9Г Класс | Предмет | День недели | Время | Учитель | Кабинет |
Математика | понедельник | 16.40-17.30 | Жукова Ю.И. | 80 | |
русский язык | четверг | 14.40-15.20 | Путинцева ЛА | 61 | |
литература | пятница | 14.40-15.20 | Путинцева Л.А. | 61 | |
обществознание | пятница | 15.00-16.00 | Мутлу НВ | 80 | |
физика | суббота | 10:00-11:30 | Угинов О.М. | 43 | |
биология | суббота | 12.00-13.00 | Цебекова Б.Б-Н. | 46 | |
информатика | Суббота | 09:00-10:00 | Сайтулин И.Н. | 70 | |
информатика | Вторник | 15:00-16:00 | Петрачук | 68 | |
география | Суббота | 10.00 - 11.00 | Гилева Л. В | 45 | |
английский язык | понедельник | 16.00 -17.00 | Кононенко Е.М. | 84 |
Расписание консультаций по подготовке ОГЭ 2023 г.
- Категория: ОГЭ
©
2024.
МБОУ СОШ №3 г. Салехард