Материально-техническая база детского мобильного технопарка "Кванториум"
Адрес: ул.Титова, д.19
Этаж: 2
Площадь: 50 кв.м
Число посадочных мест: 25
№ | Перечень оборудования кабинета | Кол-во | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Универсальный программируемый контроллер | 5 | |||||||
2. | Планшет противоударный для полевого сбора геоданных | 2 | |||||||
3. | Ноутбук | 5 | |||||||
4. | Графическая станция с предустановленной ОС и офисным ПО высокопроизводительная | 1 | |||||||
5. | 3D принтера FDM | 5 | |||||||
6. | Графический планшет | 5 | |||||||
7. | Устройство воспроизведения виртуальной реальности Шлем профессиональный | 2 | |||||||
8. | Система виртуальной реальности полный комплект (Шлем любительский) | 2 | |||||||
9. | Контроллер для шлема | 1 | |||||||
10. | Контроллер виртуальной реальности | 1 | |||||||
11. | Интерактивная панель | 1 | |||||||
12. | Смартфон | 5 | |||||||
13. | Камера | 1 | |||||||
14. | Полупрофессиональная камера | 2 | |||||||
15. | Любительская камера | 2 | |||||||
16. | Веб-камера | 3 | |||||||
17. | Зеркальный фотоаппарат | 1 | |||||||
18. | Набор для изучения робототехники с датчиками и контроллером, программируемым в блочной среде | 5 | |||||||
19. | Расширение набора для изучения робототехники для изучения многокомпонентных робототехнических систем | 5 | |||||||
20. | Комплекс для реализации инженерных проектов с использованием робототехнических технологий | 5 | |||||||
21. | Комплект базовый робототехнический ТИП 1 | 5 | |||||||
22. | Комплект базовый робототехнический ТИП 2 | 5 | |||||||
23. | Флипчарт | 1 | |||||||
24. | Макетная плата | 5 | |||||||
25. | Образовательный набор тип 1 «Амперка» | 5 | |||||||
26. | Образовательный набор тип 2 «Матрёшка» | 5 | |||||||
27. | Образовательный набор тип 3 «Интернет вещей»- продолжение набора «Матрешка» | 5 | |||||||
28. | Образовательный набор тип 4 «Йодо» полный комплект | 5 | |||||||
29. | Пистолет клеевой | 2 | |||||||
30. | Квадрокоптер любительский в комплекте | 5 |
©
2024.
МБОУ СОШ №3 г. Салехард