Расписание Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»
ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | ||||||||
8:15 - 8:55 | 1 | ОБЖ | Информатика | Технология | |||||||||
8г | 9в | 7а | |||||||||||
9:05 - 9:45 | 2 | ОБЖ | Информатика | Технология | ОБЖ | ОБЖ | |||||||
8в | 7в | 8в | 8а | 7б | |||||||||
10:05 - 10:45 | 3 | Информатика | Информатика | ОБЖ | Информатика | Технология | ОБЖ | Проектная деятельность (Прокопенко Н.К.) | Технология | ОБЖ | |||
9а | 11(т) | 10а | 8б | 7б | 7в | 7в | 8б | ||||||
11:00 - 11:40 | 4 | Информатика | Информатика | Информатика | Проектная деятельность (Прокопенко Н.К.) | Технология | Технология | ОБЖ | |||||
7б | 8а | 7г | 5б | 5а | 9в | ||||||||
11:55 - 12:35 | 5 | Технология | Проектная деятельность (Гилева Л.В.) | Информатика | Технология | Компьютерная Графика (Сайтулин И.Н.) | Проектная деятельность (Гилева Л.В.) | ОБЖ | Информатика | Технология | ОБЖ | ||
5г | 7а | 5в | 7а | 8в | 8г | 9б | |||||||
12:50 - 13:30 | 6 | ОБЖ | Информатика | Компьютерная Графика (Сайтулин И.Н.) | Технология | Технология | Информатика | Технология | Технология | ОБЖ | |||
7г | 9б | 8б | 6а | 8г | 7г | 8а | 9а | ||||||
13:40 - 14:20 | 7 | Компьютерная Графика (Сайтулин И.Н.) | ОБЖ | Прототипирование | Азбука безопасности | Системное администрирование | Город мастеров (Куготов Р.Х); | Системное администрирование | Проектная деятельность (Васильева О.П.) | Информатика | Прототипирование | Информационные технологии (Сайтулин И.Н.) | |
11а | (Куготов Р.Х) | ( Бахрачев Р.Х.) | (Угинов О.М.) | (Угинов О.М.) | 6в | (Куготов Р.Х.) | |||||||
14:35 - 15:15 | 8 | Технология | Информационные технологии (Сайтулин И.Н.) | Информатика | Прототипирование | Азбука безопасности | Системное администрирование | Азбука безопасности | |||||
6в | 6а | (Куготов Р.Х) | ( Бахрачев Р.Х.) | (Угинов О.М.) | ( Бахрачев Р.Х.) | Шахматы | |||||||
(Еделькин Г.С.) | |||||||||||||
Город мастеров | Город мастеров (Куготов Р.Х); | Системное администрирование | Проектная деятельность (Васильева О.П.) | Компьютерная Графика (Сайтулин И.Н.) | Прототипирование | Информационные технологии (Сайтулин И.Н.) | |||||||
(Фархутдинова Н.Н) | (Угинов О.М.) | (Куготов Р.Х.) | |||||||||||
15:30 - 16:10 | 9 | Информатика | Прототипирование | Шахматы (Еделькин Г.С.) | Азбука безопасности | ||||||||
6б | (Куготов Р.Х) | ( Бахрачев Р.Х.) | Шахматы | ||||||||||
(Еделькин Г.С.) | |||||||||||||
Город мастеров | Город мастеров | Город мастеров (Куготов Р.Х); | Технология | Информатика | |||||||||
(Фархутдинова Н.Н) | (Фархутдинова Н.Н) | 6б | 6г | ||||||||||
16:20 - 17:00 | 10 | Технология | Прототипирование | Шахматы (Еделькин Г.С.) | |||||||||
6г | (Куготов Р.Х) | ||||||||||||
17:10 - 17:50 | 11 |
Директор С.Л. Осипов